| Specification | |
| Brand | ASUS |
| Model | UX5401ZAS-KN521WS |
| Spec | i5-12500H(16GB/512GB SSD/INT/14 OLED W11 Office HS2021/Sleeve/FingerPrint BackLit)Zero G Titanium |
| Processor | i5-12500H-16GB |
| Processor Speed | [3.30 GHz 3.30 GHz] 18MB cache |
| Memory | 16GB |
| HDD | 512GB SSD |
| Graphics | INT- |
| OS | W11 Office HS2021 |
| Type | Sleeve |
| DISPLAY | |
| RESOLUTION FHD | 2.8K (2880 x 1800) |
| PANEL TYPE | Glossy |
| RESPONSETIME | 2MS |
| NITS | 550 |
| REFRESH RATE | 90HZ |
| DISPLAY TYPE | OLED |
| COLOR GAMUT | 100% DCI-P3 |
| MEMORY | |
| UPGRADE MEMORY | NO |
| ONBOARD MEMORY SLOT | 1 |
| ONBOARD MEMORY SIZE | 16GB |
| EXPANSION MEMORY SLOTS | 0 |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT1 | 0 |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT2 | 0 |
| MEMORY TECHNOLOGY | LPDDR5 |
| MAX MEMORY SIZE | 16GB |
| STORAGE | |
| AVAILABLE STORAGE PORTS | 1 |
| TYPE OF STORAGE SLOT1 | 0 |
| STORAGE POSITION SLOT1 | INSTALLED |
| TYPE OF STORAGE SLOT2 | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| STORAGE POSITION SLOT2 | 0 |
| STORAGE POSITION SLOT3 | 0 |
| TYPE OF STORAGE SLOT3 | 0 |
| BUILT IN DEVICES | |
| KEYBOARD TYPE | BackLit |
| KEYBOARD STYLE | Chiclet |
| POINTING DEVICE TYPE | Multifinger touch pad |
| POINTING DEVICE STYLE | Precision touch pad |
| CAMERA TYPE | HD |
| SPEAKER BRAND AND MODEL | harman/kardon |
| MICROPHONE TYPE | Array mic |
| SECURITY DEVICES | FPR Touch Style |
| MEDIA READER | 0 |
| SECURITY CHIP | TPM |
| PORTS & INTERFACE | |
| NETWORK | 0 |
| WIFI | WI-FI 6 |
| BLUETOOTH | BLUETOOTH T 5 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 1 X USB3.2 |
| USB TYPE C | 2 X USB C |
| THUNDERBOLT | THUNDERBOLT |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| HEADPHONE | 3.5 |
| BATTERY | |
| BATTERY MODE | INTERNAL |
| BATTERY CAPACITY | 63WHR |
| BATTERY CHEMISTRY | LIION |
| NUMBER OF CELLS | 3 CELL |
| POWER ADAPTER MODEL | 100W TYPE C |
| CHARGING TYPE | RAPID |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
| SCREEN FEZEL | 0 |
| HEIGHT | 22.11 |
| WIDTH | 31.12 |
| DEPTH | 1.59cm |
| WEIGHT | 1.40KG |
| COLOR | Zero-G Titanium |
| CASE MATERIAL | Aluminum |
| CASE MATERIAL | Aluminum |
| FORMFACTOR | THIN |
| WARRANTY | |
| WARRANTY PERIOD | 1 Year |
| WARRANTY TYPE | Onsite |
| ACCIDENTAL WARRANTY | NO ADP |





